Новый внедорожник L8 Pro спроектирован как новый энергетический автомобиль
Электрический внедорожник Л8 2024
Основная информация | |
Название марки | Ли Сян |
Модель | Л8 2024 Ultra |
Уровень | Средний Спортивный многоцелевой автомобиль |
Тип источника питания | Расширенный диапазон |
Нормы выбросов | Евро 4 |
Чисто электрический пробег WЛTC (км) | 235 |
Чисто электрический пробег CЛTC (км) | 280 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (час) | 0.42 |
Время медленной зарядки батареи (час) | 7.9 |
Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 |
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 |
Максимальная мощность (кВт) | 330 |
Максимальный крутящий момент (n - m) | 620 |
Трансмиссия | одноступенчатая коробка передач электромобиля |
Конструкция кузова | Пять дверей и шесть внедорожников. |
Двигатель | Дальность 154 л.с. |
Электродвигатель (Ps) | 449 |
Длина * ширина * высота (мм) | 5080x1995x1800 |
Официальное ускорение 0 - 100 км / ч | 5.3 |
Максимальная скорость (km / h) | 180 |
Качество подготовки (kg) | 2530 |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3130 |
Автомобиль | |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (mm) | 1995 |
Высота (мм) | 1800 |
Колесная база (мм) | 3005 |
Колесо переднее (мм) | 1725 |
Колесо заднее (мм) | 1741 |
Угол приближения | 19 |
Угол отклонения | 21 |
Конструкция кузова | Спортивный многоцелевой автомобиль |
Способ открытия двери | Вращающаяся дверь |
Количество дверей (шт.) | 5 |
Число мест (число мест) | 6 |
Объем топливного бака (Л) | 65 |
Объем багажника (Л) | 313-1098 |
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0.297 |
Двигатель | |
Модель двигателя | 12 метров, 15 метров. |
Выбросы (мл) | 1496 |
Выбросы (Л) | 1.5 |
форма водозабора | турбонаддув турбины |
компоновка двигателя | Горизонтальное размещение |
расположение цилиндров | Л |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
распределительный механизм клапана | ДОК |
Общая мощность двигателя (Ps) | 154 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 113 |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 |
Вид энергии | Расширенный диапазон |
Класс топлива | 95# |
Способы снабжения топливом | Прямые инъекции |
Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав |
Цилиндрические материалы | Алюминиевый сплав |
Нормы выбросов | Евро 4 |
Электрический двигатель | |
Модель переднего двигателя | TZ180XS008 |
Модель заднего двигателя | TZ220XS066 |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронизация |
Общая мощность двигателя (кВт) | 330 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 449 |
Общий крутящий момент двигателя (N - m) | 620 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N - m) | 220 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (N - m) | 400 |
Интегрированная мощность системы (кВт) | 330 |
Интегрированная мощность системы (Ps) | 449 |
Сводный крутящий момент системы (N · m) | 620 |
Количество приводных двигателей | Двойной двигатель |
Электрическая схема | До + после |
Тип батареи | Трёхкомпонентная литиевая батарея |
Марки батарей | CATЛ |
Специальные технологии для аккумуляторов | Применение огнестойких материалов и технологий термической неконтролируемой защиты |
Режим охлаждения батареи | Жидкое охлаждение |
Замена батарей | Не поддерживается |
Чисто электрический пробег WЛTC (км) | 235 |
Чисто электрический пробег CЛTC (км) | 280 |
Интегрированный пробег WЛTC (km) | 1180 |
Интегрированный пробег CЛTC (km) | 1415 |
Электричество батареи (kWh) | 52.3 |
Функция быстрой зарядки | Поддержка |
Мощность быстрой зарядки (KW) | 90 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (час) | 0.42 |
Время медленной зарядки батареи (час) | 7.9 |
Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 |
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 |
Местоположение интерфейса медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
Местоположение интерфейса быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
Мощность разряда внешнего переменного тока (кВт) | 3.5 |
Минимально допустимое значение внешнего разряда (%) | 20 |
Трансмиссия | |
Сокращения | одноступенчатая коробка передач электромобиля |
Количество шестерен | 1 |
Тип коробки передач | КПП коробка передач с постоянным передаточным отношением |
Поворот шасси | |
Режим пилотирования | Двойной привод |
Полный привод | Электрический полноприводной привод |
Тип передней подвески | двухплечевая независимая подвеска |
Тип задней подвески | пятишатунная независимая подвеска |
Вспомогательный тип | Электроусилитель |
Конструкция кузова | Тяжелый |
Колесные тормоза | |
Тип переднего тормоза | Вентилятор |
Тип заднего тормоза | Вентилятор |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 265 / 45 R21 |
Спецификация задней шины | 265 / 45 R21 |