Автобусы серии XML6122
- Технические спецификации
Параметры / информация | Примечания |
---|---|
Класс автотранспортных средств | Первый класс |
Цель | Автобус |
Длина кузова | 12000mm |
Ширина кузова | 2550mm |
Высота кузова | 3860mm |
Вес автомобиля | 13700kg |
Общий вес автотранспортных средств | 18000kg |
Конструкция кузова | Однокорпусный кузов |
Вместимость мест | 53 + 1 + 1 |
Система кондиционирования воздуха | Кондиционер Songz (SCZ - V / F - D) 28500 - 31000 ккал / ч + Водитель & # 39; Независимый малый кондиционер |
Параметры двигателя / двигателя | |
Марка двигателя | Хино |
Параметры шасси / конфигурация | |
Передняя подвеска | Первые две и последние четыре наружные подушки безопасности mm |
Трансмиссия | Быстрый 6. |
Сцепление | Саксофон 430 мембранная пружина |
Ось | Предыдущий: Dongfeng Dena 6.5T / после: Dongfeng Dena 13T |
Колесная база | 6000mm |
Шины | |
Нормы | Двойная валюта 295 / 80R22.5 |