Электрические автомобили Пожарные машины: современные пожарные экологически чистые пожарные машины
Электромобиль пожарный автомобиль, революционный экологически чистый пожарный автомобиль, специально разработанный для современных пожарных потребностей. Этот инновационный электрический пожарный автомобиль предлагает устойчивое решение с нулевым уровнем выбросов, обеспечивая при этом высокую производительность и передовые возможности пожаротушения. Этот автомобиль идеально подходит для муниципальных пожарных служб, которые хотят уменьшить углеродный след, сочетая в себе передовые технологии с надежностью, чтобы обеспечить эффективное пожаротушение и реагирование на чрезвычайные ситуации при любых обстоятельствах.
; Электрическая пожарная машина
Технические характеристики пожарных машин типа DF с водой / пеной | |||
Проекты | Нормы | Проекты | Нормы |
Общий обзор | |||
Название грузовика | ; Пожарная машина с водой / пеной | Внешний размер (mm) | ; 9750×2490×3150 |
Тип грузовика | ; EQ1208KB3GJ | Колесная база (мм) | ; 5100 + 1300 |
Сила тяги; Системы | ; 6 x 4 | Вес брутто (кг) | ; 20490 год |
Кабина; Вместимость | 1 + 1 + 3 | Качество подготовки (kg) | ; 8795 год |
Трансмиссия | Мужской | Ступень переднего колеса (мм) | ; 1245 год |
Марка шасси | ; ДФ | Ступень заднего колеса (мм) | ; 2855 год |
Тип шины | ; 10.00 - 20 | Угол сближения (°) | ; Тридцать два. |
Количество шин | ; Десять. | Угол отклонения (°) | ; Двенадцать. |
Количество осей | ; 3. | Передняя подвеска (мм) | ; 1300 |
Максимальная скорость (km / h) | ; 85. | Задняя подвеска (мм) | ; 1950 год |
Шасси | |||
Тип шасси | ; EQ1208KB3GJ | Листья; Весна | ; 8 / 13; 8 / 12 |
Двигатель (мотор) | |||
Марка | ; ДФ | Тип | ; Дизель |
Модель | ; B210 33 | Выбросы (мл) | ; 5900 |
Электричество | ; 155 кВт / 210 л.с. | Выбросы; Стандарты | ; 3 / 5 евро |
Демонстрация оборудования | |||
Вместимость танкера (т / л) | ; 16 / 16000 | Насадки & НБСП; Давление (MPA) | ; Один. |
Материалы для резервуаров | ; Углеродная сталь / нержавеющая сталь | Скорость течения (L / s) | ; Шестьдесят. |
Насосы высокого / среднего / низкого давления | ; CB10 / 60 | Охват (m) | Глубина воды ≥ 60 м; Пена ≥ 55 м |
Комментарий: | |||
Примечание: 1. Любое; Часть; Можно; Б; Настройка; Зависит от; on; Клиенты & # 39 & НБСП; Потребности. 2; Гарантия на 12 месяцев. 3; Мы можем предоставить вам оригинальные запчасти. Кроме того, мы можем предоставить помощь по электронной почте или телефону в течение следующих нескольких дней. При необходимости наши инженеры - аутсорсинги могут обратиться за технической помощью. |
;
;